Очки нараховуються згідно таблиці “НАРАХУВАННЯ ОЧОК” розділу 10 чинних правил ліги.
| Premier | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бессарабов Василь | 1 | 3 | W3 | 0 | 3 | 3 | 24 | 2 | ||
| Середович Юрій | 2 | 1 | W3 | 0 | 3 | W3 | 19 | 3 | ||
| Завінський Ростислав | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| Крехтюк Ігор | 4 | 3 | 3 | W3 | 3 | 3 | 30 | 1 | ||
| Семерак Максим | 5 | 0 | 2 | W3 | 0 | 3 | 15 | 4 | ||
| Hassan Aly | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | ||
| Bye | 7 | 0 |
| Division 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Барсук Віталій | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 24 | 2 | |
| Воськало Володимир | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 1 | |
| Біляєв Остап | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 22 | 4 | |
| Михайлишин Юра | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 18 | 5 | |
| Кравс Юрій | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 17 | 7 | |
| Шеремет Михайло | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 23 | 3 | |
| Стьопкін Жека | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 17 | 6 |
| Division 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максименко Ірина | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 17 | 6 | |
| Томенчук Михайло | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 27 | 2 | |
| Гасин Григорій | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 19 | 5 | |
| Качан Катерина | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | W3 | 29 | 1 | |
| Шнейдер Дмитро | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | W3 | 20 | 4 | |
| Литвин Андріан | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 26 | 3 | |
| Батршин Олексій | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 |
| Division 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сенюк Любомир | 1 | 1 | W3 | 3 | 3 | 0 | 19 | 3 | ||
| Мацьків Олег | 2 | 3 | W3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 1 | ||
| Голуб'як Володимир | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| Оленчук Андрій | 4 | 0 | 0 | W3 | 0 | 0 | 9 | 5 | ||
| Куриляк Максим | 5 | 2 | 1 | W3 | 0 | 1 | 13 | 4 | ||
| Максимець Назар | 6 | 3 | 1 | W3 | 3 | 3 | 25 | 2 | ||
| Bye | 7 | 0 |
| Division 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наконечний Юрій | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 20 | 4 | |
| Карташев Володимир | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 27 | 2 | |
| Волос Макс | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 26 | 3 | |
| Середюк Олексій | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | |
| Сидорський Сергій | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 18 | 6 | |
| Кіндзер Маркіян | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 1 | |
| Біляєв Павло | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18 | 5 |
| Division 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Миць Андрій | 1 | 2 | W3 | 3 | 0 | 2 | W3 | 24 | 3 | |
| Гера Тарас | 2 | 3 | W3 | 3 | 0 | 0 | W3 | 23 | 4 | |
| Труш Тарас | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Сухій Андрій | 4 | 1 | 1 | W3 | 0 | 1 | W3 | 19 | 5 | |
| Яременко Ярослав | 5 | 3 | 3 | W3 | 3 | 3 | W3 | 36 | 1 | |
| Реверчук Любомир | 6 | 3 | 3 | W3 | 3 | 0 | W3 | 28 | 2 | |
| Крив’як Петро | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Division 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дубченко Михайло | 1 | 2 | W3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 20 | 6 | |
| Плєсков Олександр | 2 | 3 | W3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 25 | 2 | |
| Жураківський Сергій | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Кушнір Олег | 4 | 2 | 1 | W3 | 3 | 3 | 2 | 24 | 3 | |
| Вальчук Олександр | 5 | 3 | 3 | W3 | 0 | 0 | 2 | 21 | 5 | |
| Москаль Дмитро | 6 | 3 | 2 | W3 | 2 | 3 | 3 | 28 | 1 | |
| Струк Тарас | 7 | 3 | 1 | W3 | 3 | 3 | 2 | 23 | 4 |
| Division 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Піх Андрій | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 26 | 3 | |
| Афоніна Марія | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | 4 | |
| Обуховский Кирил | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 18 | 5 | |
| Микитюк Андрій | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | |
| Качан Дарія | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | |
| Яворський Адріан | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 28 | 2 | |
| Групський Роман | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 1 |
| Division 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пірус Олег | 1 | 2 | W3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 2 | ||
| Задорожна Ольга | 2 | 3 | W3 | 3 | 3 | 1 | 23 | 3 | ||
| Батршина Маряна | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| Зербіно Анастасія | 4 | 2 | 1 | W3 | 3 | 0 | 16 | 4 | ||
| Федечко Юрій | 5 | 0 | 0 | W3 | 2 | 0 | 12 | 5 | ||
| Чад Каріна | 6 | 1 | 3 | W3 | 3 | 3 | 25 | 1 | ||
| Bye | 7 | 0 |
| Kids | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комаречко Данило | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 1 | ||
| Максименко Олександр | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 19 | 3 | ||
| Тхір Назар | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 2 | ||
| Куриляк Данило | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | 4 | ||
| Пірус Захар | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||
| Пірус Остап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 5 | ||
| Bye | 7 | 0 |
