Очки нараховуються згідно таблиці “НАРАХУВАННЯ ОЧОК” розділу 10 чинних правил ліги.
| Premier | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бессарабов Василь | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 23 | 4 | |
| Книш Іван | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 28 | 2 | |
| Завінський Ростислав | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 20 | 5 | |
| Барсук Віталій | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | |
| Біляєв Остап | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | |
| Крехтюк Ігор | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 1 | |
| Нижник Роман | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 25 | 3 |
| Дивізіон 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воськало Володимир | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 20 | 3 | ||
| Середович Юрій | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 1 | ||
| Семерак Максим | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 22 | 2 | ||
| Максименко Іра | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | ||
| Федина Максим | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | 5 | ||
| Михайлишин Юра | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 16 | 4 | ||
| Bye | 7 | 0 |
| Дивізіон 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стьопкін Сергій | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 6 | ||
| Томенчук Михайло | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 17 | 3 | ||
| Шеремет Михайло | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 1 | ||
| Кравс Юрій | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 18 | 2 | ||
| Гасин Григорій | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 17 | 4 | ||
| Качан Катерина | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 17 | 5 | ||
| Bye | 7 | 0 |
| Дивізіон 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шнейдер Дмитро | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 32 | 2 | |
| Лушпак Максим | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 22 | 4 | |
| Сенюк Любомир | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 6 | |
| Мацьків Олег | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 19 | 5 | |
| Литвин Андріан | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | 1 | |
| Сидорський Сергій | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
| Луцюк Олексій | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 23 | 3 |
| Дивізіон 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клюс Володимир | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 16 | 5 | |
| Волос Макс | 2 | 2 | 0 | 2 | - | 1 | 0 | 10 | 7 | |
| Тимчук Іван | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | |
| Оленчук Андрій | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 23 | 3 | |
| Карташев Володимир | 5 | 1 | W3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 6 | |
| Батршин Олексій | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | 1 | |
| Куриляк Максим | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 30 | 2 |
| Дивізіон 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Миць Андрій | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | |
| Наконечний Юрій | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | |
| Лисюк Орест | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 27 | 3 | |
| Борщук Тарас | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7 | |
| Біляєв Павло | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 5 | |
| Колобочок Ромко | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | 1 | |
| Кіндзер Маркіян | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 29 | 2 |
| Дивізіон 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лушпак Степан | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 1 | ||
| Гера Тарас | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 23 | 2 | ||
| Крупа Тарас | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 18 | 4 | ||
| Реверчук Любомир | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 19 | 3 | ||
| Афоніна Марія | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 5 | ||
| Boyce Scott | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 6 | ||
| Bye | 7 | 0 |
| Дивізіон 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Булига Олег | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | |
| Яременко Ярослав | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 | 1 | |
| Острижко Максим | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | |
| Дубченко Михайло | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | 3 | |
| Піх Андрій | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 | |
| Плєсков Олександр | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 2 | |
| Біскуп Любомир | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 23 | 4 |
| Дивізіон 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пірус Олег | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 19 | 4 | |
| Микитюк Андрій | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 19 | 5 | |
| Кушнір Олег | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 26 | 2 | |
| Жураківський Сергій | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 34 | 1 | |
| Обуховский Кирил | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 3 | |
| Фанг Влад | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| Продивус Назар | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 | 6 |
| Lady | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Носач Інесса | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 1 | ||
| Польщікова Анджеліка | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 17 | 4 | ||
| Задорожна Оля | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 18 | 3 | ||
| Батршина Мар'яна | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 | 5 | ||
| Качан Дарія | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 22 | 2 | ||
| Зербіно Анастасія | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| Bye | 7 | 0 |
