Очки нараховуються згідно таблиці “НАРАХУВАННЯ ОЧОК” розділу 10 чинних правил ліги.
| Premier | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крехтюк Ігор | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 1 | ||
| Бессарабов Василь | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 2 | ||
| Воськало Володимир | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | ||
| Семерак Максим | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | ||
| Шеремет Михайло | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 17 | 3 | ||
| Завінський Ростислав | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 15 | 4 | ||
| Bye | 7 |
| Division 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Середович Юрій | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 22 | 2 | ||
| Барсук Віталій | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 | 3 | ||
| Михайлишин Юрій | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 6 | ||
| Кравс Юрій | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 18 | 4 | ||
| Томенчук Михайло | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | ||
| Литвин Андріан | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 22 | 1 | ||
| Bye | 7 |
| Division 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максименко Ірина | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | W3 | 17 | 6 | |
| Мацьків Олег | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | W3 | 23 | 3 | |
| Качан Катерина | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | W3 | 29 | 2 | |
| Гасин Григорій | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | W3 | 19 | 5 | |
| Шнейдер Дмитро | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 34 | 1 | |
| Батршин Олексій | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | W3 | 19 | 4 | |
| Янюк Олександр | 7 | 1 | 0 |
| Division 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сенюк Любомир | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 16 | 5 | ||
| Оленчук Андрій | 2 | 3 | W3 | 1 | 3 | 3 | 23 | 2 | ||
| Сидорський Сергій | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | ||||
| Карташев Володимир | 4 | 1 | 3 | W3 | 3 | 0 | 20 | 3 | ||
| Куриляк Максим | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 16 | 4 | ||
| Лушпак Максим | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 24 | 1 | ||
| Bye | 7 |
| Division 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Миць Андрій | 1 | W3 | 0 | 0 | 1 | W3 | 0 | 17 | 5 | |
| Біляєв Павло | 2 | 0 | 0 | W3 | 0 | 9 | 6 | |||
| Плєсков Олександр | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | W3 | 0 | 29 | 2 | |
| Кушнір Олег | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 28 | 3 | |
| Москаль Дмитро | 5 | 3 | W3 | 0 | 0 | W3 | 0 | 20 | 4 | |
| Беш Дмитро | 6 | 1 | 3 | 0 | 7 | |||||
| Корнило Андрій | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 36 | 1 |
| Division 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дубченко Михайло | 1 | 2 | 2 | W3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 2 | |
| Сухій Андрій | 2 | 3 | 3 | W3 | 3 | 3 | W3 | 32 | 1 | |
| Яворський Адріан | 3 | 3 | 2 | W3 | 3 | 1 | W3 | 26 | 3 | |
| Жураківський Сергій | 4 | 0 | 7 | |||||||
| Крутяков Віталій | 5 | 0 | 0 | 1 | W3 | 0 | W3 | 17 | 5 | |
| Коропецький Андрій | 6 | 0 | 0 | 3 | W3 | 3 | 3 | 25 | 4 | |
| Курнат Андрій | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Division 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Піх Андрій | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 25 | 3 | |
| Афоніна Марія | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 2 | |
| Обуховский Кирил | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 22 | 4 | |
| Носач Інесса | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 7 | |
| Кураш Тарас | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 1 | |
| Швягла Маркіян | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | |
| Полонніков Андрій | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 21 | 5 |
| Division 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микитюк Андрій | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | |
| Задорожна Ольга | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 23 | 4 | |
| Качан Дарія | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | W3 | 17 | 5 | |
| Острижко Максим | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | |
| Чад Каріна | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 27 | 2 | |
| Шатилович Владислав | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | |
| Шолош Лев | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 1 |
| Division 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Федечко Юрій | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 32 | 2 | |
| Куриляк Данило | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 17 | 5 | |
| Батришина Мар'яна | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 3 | |
| Карпин Богдан | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 32 | 1 | |
| Сорокрой Роберта | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 6 | |
| Шнейдер Сеня | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 | |
| Табас Ігор | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 4 |
