Очки нараховуються згідно таблиці “НАРАХУВАННЯ ОЧОК” розділу 10 чинних правил ліги.
| Premier | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крехтюк Ігор | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 2 | |
| Бессарабов Василь | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 19 | 4 | |
| Книш Іван | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | 1 | |
| Середович Юрій | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 | |
| Воськало Володимир | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 16 | 5 | |
| Барсук Віталій | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 15 | 6 | |
| Нижник Роман | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 24 | 3 |
| Division 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Біляєв Остап | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | W3 | 22 | 4 | |
| Семерак Максим | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | W3 | 24 | 2 | |
| Михайлишин Юра | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | W3 | 20 | 5 | |
| Томенчук Михайло | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | W3 | 24 | 3 | |
| Качан Катерина | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | W3 | 19 | 6 | |
| Шеремет Михайло | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | W3 | 32 | 1 | |
| Стьопкін Жека | 7 | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 |
| Division 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кравс Юрій | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 27 | 2 | |
| Мацьків Олег | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 | 7 | |
| Гасин Григорій | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 19 | 5 | |
| Шнейдер Дмитро | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 20 | 4 | |
| Литвин Андріан | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 1 | |
| Максимець Назар | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 16 | 6 | |
| Мендзебровський Валентин | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 22 | 3 |
| Division 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максименко Ірина | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 2 | |
| Сенюк Любомир | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 23 | 3 | |
| Карташев Володимир | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 16 | 6 | |
| Кіндзер Маркіян | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 20 | 4 | |
| Батршин Олексій | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 1 | |
| Куриляк Максим | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 | 5 | |
| Волос Максим | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 |
| Division 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Миць Андрій | 1 | 0 | 0 | 3 | W3 | 0 | 0 | 20 | 4 | |
| Оленчук Андрій | 2 | 3 | 3 | 3 | W3 | W3 | 3 | 32 | 1 | |
| Сидорський Сергій | 3 | 3 | 2 | 3 | W3 | 2 | 2 | 30 | 3 | |
| Гера Тарас | 4 | 1 | 0 | 0 | W3 | W3 | 0 | 17 | 5 | |
| Біляєв Павло | 5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 | |
| Лушпак Степан | 6 | 3 | - | 3 | - | - | - | 0 | 6 | |
| Погорілко Андрій | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | W3 | W3 | 31 | 2 |
| Division 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Середюк Олексій | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | W3 | 1 | 14 | 6 | |
| Плєсков Олександр | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | W3 | 3 | 29 | 2 | |
| Кушнір Олег | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | W3 | 0 | 24 | 4 | |
| Москаль Дмитро | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | W3 | 1 | 25 | 3 | |
| Вальчук Олександр | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | W3 | 0 | 19 | 5 | |
| Курнат Андрій | 6 | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 | |
| Беш Дмитро | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | W3 | 30 | 1 |
| Division 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дубченко Михайло | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 21 | 3 | |
| Сухій Андрій | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 18 | 5 | |
| Труш Тарас | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 7 | |
| Яворський Адріан | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 20 | 4 | |
| Жураківський Сергій | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 28 | 2 | |
| Крутяков Віталій | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 | 6 | |
| Корнило Андрій | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 1 |
| Division 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Піх Андрій | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 21 | 4 | |
| Афоніна Марія | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 28 | 3 | |
| Пірус Олег | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | |
| Обуховський Кирил | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 29 | 1 | |
| Носач Інесса | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 18 | 5 | |
| Чад Каріна | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 6 | |
| Кураш Тарас | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 2 |
| Division 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микитюк Андрій | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 22 | 4 | |
| Задорожна Ольга | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 1 | |
| Комаречко Данило | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 25 | 3 | |
| Федечко Юрій | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | 6 | |
| Батршина Маряна | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 7 | |
| Шатилович Владислав | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 25 | 2 | |
| Карпин Богдан | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 20 | 5 |
| KIDS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Куриляк Данило | 1 | W3 | 3 | 0 | 3 | 17 | 2 | |||
| Пірус Остап | 2 | - | - | - | - | 0 | 5 | |||
| Великий Юрій | 3 | 2 | W3 | 2 | 3 | 17 | 3 | |||
| Буйміструк Артем | 4 | 3 | W3 | 3 | W3 | 22 | 1 | |||
| Максименко Олександр | 5 | 0 | W3 | 1 | - | 9 | 4 | |||
| Bye | 6 | 0 | ||||||||
| Bye | 7 | 0 |
