Очки нараховуються згідно таблиці “НАРАХУВАННЯ ОЧОК” розділу 10 чинних правил ліги.
| Premier | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крехтюк Ігор | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | 1 | |
| Бессарабов Василь | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 2 | |
| Мендзебровський Валентин | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | |
| Кравс Юрій | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 20 | 4 | |
| Барсук Віталій | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 15 | 5 | |
| Завінський Ростислав | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 3 | |
| Середович Юрій | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 6 |
| Division 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Семерак Максим | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 16 | 7 | |
| Мацьків Олег | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 20 | 5 | |
| Стьопкін Євген | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 24 | 2 | |
| Воськало Володимир | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 17 | 6 | |
| Шеремет Михайло | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 21 | 3 | |
| Максимець Назар | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 20 | 4 | |
| Литвин Андріан | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 1 |
| Division 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кіндзер Маркіян | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 | 6 | |
| Максименко Ірина | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 23 | 4 | |
| Куриляк Максим | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 21 | 5 | |
| Михайлишин Юрій | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 25 | 3 | |
| Томенчук Михайло | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 29 | 1 | |
| Качан Катерина | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 26 | 2 | |
| Сенюк Любомир | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| Division 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Афоніна Марія | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | W3 | 16 | 4 | ||
| Сидорський Сергій | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 | 5 | ||
| Стьопкін Сергій | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | W3 | 21 | 2 | ||
| Лушпак Максим | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 1 | ||
| Кушнір Олег | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 21 | 3 | ||
| Плєсков Олександр | 6 | - | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
| Bye | 7 |
| Division 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Беш Дмитро | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 19 | 4 | ||
| Москаль Дмитро | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | 1 | ||
| Бєлявський Євген | 3 | 0 | 2 | W3 | 0 | 0 | 10 | 5 | ||
| Середюк Олексій | 4 | 1 | 1 | - | 0 | 3 | 10 | 6 | ||
| Волос Максим | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 21 | 2 | ||
| Туранський Станіслав | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 20 | 3 | ||
| Bye | 7 |
| Division 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шумельда Максим | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 1 | ||
| Федечко Юрій | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | W3 | 12 | 5 | ||
| Задорожна Ольга | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | W3 | 20 | 3 | ||
| Дубченко Михайло | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | W3 | 22 | 2 | ||
| Обуховський Кирило | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | W3 | 18 | 4 | ||
| Сухій Андрій | 6 | 1 | - | - | - | - | 0 | 6 | ||
| Bye | 7 |
| Division 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Піх Андрій | 1 | W3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | ||
| Жураківський Сергій | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | 6 | ||
| Коропецький Андрій | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | W3 | 21 | 3 | ||
| Плебанський Юрій | 4 | 3 | W3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 1 | ||
| Заверач Олександр | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 26 | 2 | ||
| Григорьєв Михайло | 6 | 3 | W3 | - | 1 | 0 | 14 | 4 | ||
| Bye | 7 |
| Division 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карпин Богдан | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | ||
| Стельмах Ігор | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 1 | ||
| Бойко Андрій | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | ||
| Куриляк Данило | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 4 | ||
| Давидюк Віктор | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 21 | 3 | ||
| Яворський Адріан | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 22 | 2 | ||
| Bye | 7 |
| Division 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Томенчук Олександра | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 1 | ||
| Качмар Зоряна | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 6 | ||
| Конашук Соня | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 5 | ||
| Сорокрой Роберта | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | 2 | ||
| Щербатій Олександр | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 19 | 3 | ||
| Ворожбит Леся | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 4 | ||
| Bye | 7 |
