Очки нараховуються згідно таблиці “НАРАХУВАННЯ ОЧОК” розділу 10 чинних правил ліги.
| Premier | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крехтюк Ігор | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | 1 | |
| Бессарабов Василь | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 26 | 3 | |
| Воськало Володимир | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | |
| Середович Юрій | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 18 | 5 | |
| Шеремет Михайло | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | |
| Нижник Роман | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 2 | |
| Завінський Ростислав | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 19 | 4 |
| Division 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Семерак Максим | 1 | 1 | 3 | 3 | W3 | 0 | 1 | 20 | 5 | |
| Барсук Віталій | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 30 | 1 | |
| Томенчук Михайло | 3 | 2 | 0 | 1 | W3 | 0 | 2 | 16 | 6 | |
| Кравс Юрій | 4 | 1 | 3 | 3 | W3 | 2 | 3 | 27 | 2 | |
| Качан Катерина | 5 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 7 | |
| Шнейдер Дмитро | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | W3 | 2 | 26 | 3 | |
| Мендзебровський Валентин | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | W3 | 3 | 22 | 4 |
| Division 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Михайлишин Юра | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 26 | 3 | |
| Максименко Ірина | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 16 | 5 | |
| Мацьків Олег | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | W3 | 3 | 33 | 1 | |
| Батршин Олексій | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 28 | 2 | |
| Оленчук Андрій | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 6 | |
| Лушпак Максим | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 0 | 10 | 7 | |
| Зварнюк Дмитро | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 21 | 4 |
| Division 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сенюк Любомир | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 17 | 6 | |
| Куриляк Максим | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 3 | |
| Плєсков Олександр | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 17 | 5 | |
| Волос Максим | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | |
| Максимець Назар | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 2 | |
| Стьопкін Сергій | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 31 | 1 | |
| Сидорський Сергій | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 18 | 4 |
| Division 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кушнір Олег | 1 | 3 | 3 | W3 | 1 | 2 | 3 | 28 | 2 | |
| Дубченко Михайло | 2 | 0 | 1 | W3 | 3 | 0 | 3 | 21 | 4 | |
| Москаль Дмитро | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 1 | |
| Гера Тарас | 4 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 7 | |
| Сухій Андрій | 5 | 3 | 0 | 1 | W3 | 3 | 0 | 21 | 5 | |
| Середюк Олексій | 6 | 3 | 3 | 1 | W3 | 0 | 3 | 23 | 3 | |
| Лушпак Степан | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 19 | 6 |
| Division 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Афоніна Марія | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 1 | ||
| Піх Андрій | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 16 | 4 | ||
| Обуховский Кирилл | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 17 | 3 | ||
| Крутяков Віталій | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| Коропецький Андрій | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 5 | ||
| Масюк Андрій | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 2 | ||
| Bye | 7 | 0 |
| Division 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задорожна Ольга | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 21 | 3 | |
| Чад Каріна | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 32 | 2 | |
| Носач Інесса | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 6 | |
| Федечко Юрій | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | |
| Шатилович Владислав | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 17 | 5 | |
| Карпин Богдан | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 17 | 4 | |
| Туранський Станіслав | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | 1 |
| Division 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пірус Олег | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 23 | 3 | |
| Батршина Мар‘яна | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 30 | 2 | |
| Комаречко Данило | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | W3 | 0 | 19 | 5 | |
| Максимук Олег | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | W3 | 0 | 11 | 6 | |
| Давидюк Віктор | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | W3 | 0 | 22 | 4 | |
| Федореєв Олексій | 6 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 4 | 7 | |
| Бєлявський Євгеній | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 | 1 |
| Division 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Куриляк Данило | 1 | 3 | 1 | 1 | W3 | 3 | 3 | 26 | 3 | |
| Табас Ігор | 2 | 2 | 3 | 3 | W3 | 3 | 3 | 31 | 1 | |
| Сорокрой Роберта | 3 | 3 | 0 | 1 | W3 | 3 | 3 | 24 | 4 | |
| Бойко Андрій | 4 | 3 | 2 | 3 | W3 | 3 | 3 | 31 | 2 | |
| Бісярін Олег | 5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 | |
| Томенчук Олександра | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | W3 | 3 | 17 | 5 | |
| Конашук Соня | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | W3 | 0 | 12 | 6 |
