Очки нараховуються згідно таблиці “НАРАХУВАННЯ ОЧОК” розділу 10 чинних правил ліги.
| Premier | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крехтюк Ігор | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | 1 | |
| Бессарабов Василь | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 2 | |
| Нижник Роман | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 3 | |
| Барсук Віталій | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 | 5 | |
| Кравс Юрій | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 17 | 4 | |
| Воськало Володимир | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 13 | 6 | |
| Шеремет Михайло | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 |
| Division 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мацьків Олег | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 21 | 4 | |
| Шнейдер Дмитро | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 34 | 1 | |
| Мендзебровський Валентин | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 24 | 2 | |
| Семерак Максим | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 22 | 3 | |
| Томенчук Михайло | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14 | 6 | |
| Качан Катерина | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | 7 | |
| Стьопкін Євген | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 19 | 5 |
| Division 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стьопкін Сергій | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 15 | 6 | |
| Максимець Назар | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 2 | |
| Зварнюк Дмитро | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 1 | |
| Максименко Ірина | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | 4 | |
| Оленчук Андрій | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 23 | 3 | |
| Куриляк Максим | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 18 | 5 | |
| Сидорський Сергій | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 |
| Division 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кушнір Олег | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18 | 4 | |
| Тимчук Іван | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 1 | |
| Плєсков Олександр | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 17 | 5 | |
| Сенюк Любомир | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 26 | 3 | |
| Волос Максим | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 | 6 | |
| Середюк Олексій | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | |
| Кіндзер Маркіян | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 2 |
| Division 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Афоніна Марія | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 2 | |
| Масюк Андрій | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 1 | |
| Дубченко Михайло | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 6 | |
| Сухій Андрій | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 18 | 5 | |
| Обуховський Кирило | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | |
| Туранський Станіслав | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 25 | 3 | |
| Бєлявський Євген | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 22 | 4 |
| Division 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задорожна Ольга | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 3 | |
| Карпин Богдан | 2 | 1 | W3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | |
| Шатилович Владислав | 3 | 0 | - | - | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | |
| Батршина Мар'яна | 4 | 0 | 3 | W3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 2 | |
| Беш Дмитро | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 30 | 1 | |
| Коропецький Андрій | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 4 | |
| Піх Андрій | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 21 | 5 |
| Division 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Давидюк Віктор | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 23 | 4 | |
| Бойко Андрій | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 13 | 5 | |
| Шумельда Максим | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 32 | 1 | |
| Федечко Юрій | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 2 | |
| Швягла Маркіян | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 6 | |
| Табас Ігор | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | |
| Миць Андрій | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 28 | 3 |
| Division 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сорокрой Роберта | 1 | 0 | - | 0 | 2 | - | 3 | 10 | 7 | |
| Куриляк Данило | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 32 | 1 | |
| Томенчук Олександра | 3 | W3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 23 | 4 | |
| Шнейдер Семен | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 26 | 3 | |
| Федореєв Олексій | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 2 | |
| Качмар Зоряна | 6 | W3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | |
| Шатилович Катерина | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 5 |
