Очки нараховуються згідно таблиці “НАРАХУВАННЯ ОЧОК” розділу 10 чинних правил ліги.
- Premier
- Дивізіон 1
- Дивізіон 2
- Дивізіон 3
- Дивізіон 4
- Дивізіон 5
- Дивізіон 6
- Дивізіон 7
- Дивізіон 8
- Дивізіон 9
- Дивізіон 10
| Premier | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крехтюк Ігор | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 | 1 | |
| Бессарабов Василь | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 23 | 3 | |
| Кравс Юрій | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 17 | 4 | |
| Нижник Роман | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 2 | |
| Завінський Ростислав | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 | 6 | |
| Середович Юрій | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 17 | 5 | |
| Литвин Андріан | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 |
| Division 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Барсук Віталій | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 1 | |
| Мендзебровський Валентин | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 17 | 4 | |
| Шеремет Михайло | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 2 | |
| Семерак Максим | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 17 | 5 | |
| Шнейдер Дмитро | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | W3 | 3 | 26 | 3 | |
| Стьопкін Євген | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 15 | 6 | |
| Михайлишин Юрій | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 |
| Division 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Томенчук Михайло | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 22 | 4 | |
| Куриляк Максим | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 6 | |
| Кушнір Олег | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | |
| Воськало Володимир | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 5 | |
| Качан Катерина | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 29 | 2 | |
| Батршин Олексій | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | 3 | |
| Вознюк Олексій | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 1 |
| Division 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сенюк Любомир | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | ||
| Сидорський Сергій | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | ||
| Афоніна Марія | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | ||
| Лушпак Максим | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 26 | 2 | ||
| Стьопкін Сергій | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 21 | 3 | ||
| Шумельда Максим | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 1 | ||
| Bye | 7 |
| Division 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лушпак Степан | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 17 | 5 | |
| Бєлявський Євгеній | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 22 | 3 | |
| Москаль Дмитро | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 18 | 4 | |
| Беш Дмитро | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 27 | 2 | |
| Туранський Станіслав | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 | 6 | |
| Заверач Олександр | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 34 | 1 | |
| Годісь Андрій | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 7 |
| Division 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дубченко Михайло | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | |
| Обуховский Кирило | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 6 | |
| Задорожна Ольга | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | |
| Коропецький Андрій | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 28 | 2 | |
| Батршина Мар‘яна | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 21 | 4 | |
| Плєсков Олександр | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 29 | 1 | |
| Стельмах Ігор | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18 | 5 |
| Division 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Піх Андрій | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 16 | 6 | |
| Середюк Олесій | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 1 | |
| Сухій Андрій | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 2 | |
| Куриляк Данило | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 26 | 3 | |
| Бойко Андрій | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 16 | 5 | |
| Федечко Юрій | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 7 | |
| Столярчук Артем | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 17 | 4 |
| Division 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Давидюк Віктор | 1 | 0 | 3 | 1 | W3 | 3 | 3 | 27 | 3 | |
| Гах Максим | 2 | 3 | W3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | 1 | |
| Габуза Олександр | 3 | 0 | - | 0 | 3 | - | - | 0 | 6 | |
| Гіщак Назар | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 2 | |
| Щіпський Микола | 5 | - | 0 | 2 | 0 | - | - | 0 | 7 | |
| Пристай Григорій | 6 | 0 | 0 | W3 | 0 | W3 | - | 15 | 5 | |
| Чорненький Віталій | 7 | 0 | 0 | W3 | 0 | W3 | - | 15 | 4 |
| Division 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Томенчук Саша | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 4 | ||
| Сорокрой Роберта | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 15 | 5 | ||
| Грищенко Єгор | 3 | 3 | 3 | 0 | W3 | 3 | 21 | 2 | ||
| Степанов Олександр | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 1 | ||
| Сень Володимир | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 6 | ||
| Щербатій Олександр | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 18 | 3 | ||
| Bye | 7 |
| Division 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Качмар Зоряна | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | 14 | 6 | |
| Ворожбит Леся | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 5 | |
| Салюк Артур | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 20 | 4 | |
| Литвиненко Ігор | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 25 | 2 | |
| Породко Роман | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 23 | 3 | |
| Шнейдер Семен | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | 1 | |
| Шнейдер Євген | 7 | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7 |
| Division 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гусар Данило | 1 | - | - | 0 | - | 1 | W3 | 0 | 6 | |
| Іванюра Тетяна | 2 | W3 | 0 | 0 | 3 | 0 | W3 | 21 | 4 | |
| Гук Святослав | 3 | W3 | 3 | 2 | 3 | 0 | W3 | 28 | 3 | |
| Летнянчин Василь | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | W3 | 32 | 1 | |
| Янко Олексій | 5 | W3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 5 | |
| Кузьмін Володимир | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | W3 | 32 | 2 | |
| Ньонько Ірина | 7 | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 7 |
