Очки нараховуються згідно таблиці “НАРАХУВАННЯ ОЧОК” розділу 10 чинних правил ліги.
- Premier
- Дивізіон 1
- Дивізіон 2
- Дивізіон 3
- Дивізіон 4
- Дивізіон 5
- Дивізіон 6
- Дивізіон 7
- Дивізіон 8
- Дивізіон 9
- Дивізіон 10
- Дивізіон 11
- Дивізіон 12
| Premier | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бессарабов Василь | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 25 | 2 | ||
| Кравс Юрій | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 17 | 3 | ||
| Барсук Віталій | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | ||
| Шеремет Михайло | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | ||
| Середович Юрій | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 13 | 4 | ||
| Книш Іван | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 1 | ||
| Bye | 7 |
| Division 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мендзебровський Валентин | 1 | 3 | 3 | 1 | W3 | 0 | W3 | 24 | 3 | |
| Семерак Максим | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | W3 | 23 | 4 | |
| Качан Катерина | 3 | 1 | 1 | 0 | W3 | 0 | W3 | 18 | 5 | |
| Завінський Ростислав | 4 | 3 | 3 | 3 | W3 | - | W3 | 29 | 2 | |
| Литвин Андріан | 5 | - | 2 | - | - | - | - | 0 | 6 | |
| Шнейдер Дмитро | 6 | 3 | 3 | 3 | W3 | W3 | W3 | 35 | 1 | |
| Вознюк Олексій | 7 | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 |
| Division 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Томенчук Михайло | 1 | 3 | 3 | 3 | W3 | 2 | 0 | 22 | 3 | |
| Воськало Володимир | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 22 | 4 | |
| Лушпак Максим | 3 | 2 | 2 | 1 | W3 | 3 | - | 19 | 5 | |
| Мацьків Олег | 4 | 2 | 3 | 3 | W3 | 3 | 3 | 30 | 2 | |
| Заверач Олександр | 5 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 7 | |
| Зварнюк Дмитро | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | W3 | 0 | 16 | 6 | |
| Батршин Олексій | 7 | 3 | 3 | W3 | 1 | 3 | 3 | 31 | 1 |
| Division 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Куриляк Максим | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | W3 | W3 | 29 | 2 | |
| Кушнір Олег | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | W3 | W3 | 32 | 1 | |
| Сенюк Любомир | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | W3 | W3 | 21 | 5 | |
| Беш Дмитро | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | W3 | W3 | 24 | 4 | |
| Стьопкін Сергій | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | W3 | W3 | 24 | 3 | |
| Кіндзер Маркіян | 6 | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | |
| Масюк Андрій | 7 | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 |
| Division 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сидорський Сергій | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 22 | 4 | |
| Афоніна Марія | 2 | 3 | 3 | 3 | W3 | 3 | 3 | 33 | 1 | |
| Плєсков Олександр | 3 | 3 | 1 | 3 | W3 | 3 | 3 | 25 | 3 | |
| Бєлявський Євген | 4 | 2 | 2 | 2 | W3 | 3 | 3 | 26 | 2 | |
| Коропецький Андрій | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 7 | |
| Москаль Дмитро | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | W3 | 1 | 14 | 6 | |
| Лушпак Степан | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | W3 | 3 | 21 | 5 |
| Division 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дубченко Михайло | 1 | 2 | - | - | W3 | W3 | 0 | 16 | 5 | |
| Туранський Станіслав | 2 | 3 | 3 | 3 | W3 | W3 | 0 | 26 | 2 | |
| Середюк Олексій | 3 | W3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 25 | 3 | |
| Батршина Мар'яна | 4 | W3 | 1 | 1 | W3 | W3 | 0 | 23 | 4 | |
| Сухій Андрій | 5 | - | - | 2 | - | W3 | 2 | 12 | 6 | |
| Стельмах Ігор | 6 | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 7 | |
| Драгоморецький Сергій | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | W3 | 34 | 1 |
| Division 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обуховський Кирило | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 17 | 4 | ||
| Задорожна Ольга | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 | ||
| Куриляк Данило | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 1 | ||
| Бойко Андрій | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | ||
| Столярчук Артем | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 17 | 3 | ||
| Гах Максим | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 24 | 2 | ||
| Bye | 7 |
| Division 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Піх Андрій | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | W3 | 22 | 3 | ||
| Федечко Юрій | 2 | 2 | 3 | 1 | W3 | W3 | 23 | 2 | ||
| Шнейдер Семен | 3 | 1 | 0 | 0 | W3 | W3 | 16 | 4 | ||
| Степанов Олександр | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | W3 | 29 | 1 | ||
| Василишин Ярослав | 5 | 0 | - | - | 1 | - | 0 | 5 | ||
| Паканич Юрій | 6 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | ||
| Bye | 7 |
| Division 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шатилович Владислав | 1 | - | - | - | 0 | - | 0 | 6 | ||
| Щербатій Олександр | 2 | W3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | ||
| Карпин Богдан | 3 | W3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | ||
| Литвиненко Ігор | 4 | W3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | ||
| Почапський Володимир | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 1 | ||
| Ушаков Ілля | 6 | W3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 27 | 2 | ||
| Bye | 7 |
| Division 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Томенчук Олександра | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | ||
| Сорокрой Роберта | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 22 | 1 | ||
| Летнянчин Василь | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 5 | ||
| Салюк Артур | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | 4 | ||
| Возняк Роман | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 20 | 3 | ||
| Хімка Наталія | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 21 | 2 | ||
| Bye | 7 |
| Division 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузьмін Володимир | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | 6 | ||
| Бутов Сергій | 2 | - | 0 | 2 | - | - | 0 | 4 | ||
| Наумов Микола | 3 | W3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 24 | 3 | ||
| Олексієнко Михайло | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 1 | ||
| Толох Тарас | 5 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 5 | ||
| Труш Тарас | 6 | W3 | W3 | 3 | 1 | W3 | 24 | 2 | ||
| Bye | 7 |
| Division 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Качмар Зоряна | 1 | W3 | W3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 4 | ||
| Ворожбит Леся | 2 | - | 3 | 0 | - | 0 | 8 | 5 | ||
| Сень Володимир | 3 | - | 0 | - | - | - | 0 | 6 | ||
| Дац Андрій | 4 | 3 | 3 | W3 | 1 | 3 | 24 | 2 | ||
| Метелєв Олександр | 5 | 3 | W3 | W3 | 3 | 3 | 26 | 1 | ||
| Олексин Андрій | 6 | 3 | 3 | W3 | 1 | 2 | 22 | 3 | ||
| Bye | 7 |
| Division 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гук Святослав | 1 | - | W3 | - | - | 2 | 0 | 5 | ||
| Іванюра Тетяна | 2 | W3 | W3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 4 | ||
| Янко Олексій | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | ||
| Летнянчин Дмитро | 4 | W3 | 3 | W3 | 0 | 1 | 20 | 3 | ||
| Луцко Вікторія | 5 | W3 | 3 | W3 | 3 | 3 | 28 | 1 | ||
| Свистун Любомир | 6 | 3 | 3 | W3 | 3 | 1 | 24 | 2 | ||
| Bye | 7 |
