Очки нараховуються згідно таблиці “НАРАХУВАННЯ ОЧОК” розділу 10 чинних правил ліги.
| Premier | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бессарабов Василь | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 22 | 2 | ||
| Кравс Юрій | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 21 | 3 | ||
| Середович Юрій | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | ||
| Барсук Віталій | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | ||
| Шнейдер Дмитро | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 | 4 | ||
| Книш Іван | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 1 | ||
| Bye | 7 |
| Division 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шеремет Михайло | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 22 | 2 | ||
| Мендзебровський Валентин | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 5 | ||
| Семерак Максим | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | ||
| Качан Катерина | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 18 | 4 | ||
| Мацькiв Олег | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 19 | 3 | ||
| Батршин Олексій | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 1 | ||
| Bye | 7 |
| Division 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воськало Володимир | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 24 | 2 | ||
| Томенчук Михайло | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 21 | 3 | ||
| Куриляк Максим | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | ||
| Кушнір Олег | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | ||
| Шумельда Максим | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 16 | 4 | ||
| Біляєв Остап | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 1 | ||
| Bye | 7 |
| Division 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Афоніна Марія | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 23 | 1 | ||
| Плєсков Олександр | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | ||
| Беш Дмитро | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 19 | 4 | ||
| Бєлявський Євгеній | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 22 | 2 | ||
| Туранський Станіслав | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 21 | 3 | ||
| Волос Максим | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | ||
| Bye | 7 |
| Division 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сидорський Сергій | 1 | 1 | 3 | W3 | 3 | 0 | 17 | 5 | ||
| Москаль Дмитро | 2 | 3 | 2 | W3 | 0 | 1 | 17 | 4 | ||
| Середюк Олексій | 3 | 2 | 3 | W3 | 3 | 1 | 19 | 2 | ||
| Сухій Андрій | 4 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | ||
| Батршина Мар`яна | 5 | 2 | 3 | 2 | W3 | 0 | 19 | 3 | ||
| Куриляк Данило | 6 | 3 | 3 | 3 | W3 | 3 | 28 | 1 | ||
| Bye | 7 |
| Division 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обуховский Кирило | 1 | 3 | 3 | W3 | 1 | 3 | 22 | 2 | ||
| Задорожна Ольга | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 5 | ||
| Піх Андрій | 3 | 2 | 3 | W3 | 1 | 3 | 21 | 3 | ||
| Стельмах Ігор | 4 | - | 3 | - | 0 | - | 6 | 6 | ||
| Степанов Олександр | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 1 | ||
| Столярчук Артем | 6 | 0 | 3 | 2 | W3 | 1 | 17 | 4 | ||
| Bye | 7 |
| Division 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Федечко Юрій | 1 | - | - | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | ||
| Бойко Андрій | 2 | W3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | ||
| Шнейдер Семен | 3 | W3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 21 | 3 | ||
| Почапський Володимир | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | 2 | ||
| Ушаков Ілля | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 4 | ||
| Гундер Василь | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 1 | ||
| Bye | 7 |
| Division 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карпин Богдан | 1 | 0 | W3 | 2 | 3 | W3 | 21 | 2 | ||
| Сорокрой Роберта | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 21 | 1 | ||
| Летнянчин Василь | 3 | - | 3 | 3 | 3 | - | 18 | 3 | ||
| Литвиненко Ігор | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | ||
| Салюк Артур | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | 4 | ||
| Щіпський Микола | 6 | - | 0 | W3 | 3 | 1 | 15 | 5 | ||
| Bye | 7 | 0 |
| Division 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Возняк Роман | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | ||
| Чорненький Віталій | 2 | W3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | ||
| Олексієнко Михайло | 3 | W3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 22 | 3 | ||
| Метелєв Олександр | 4 | W3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 1 | ||
| Дац Андрій | 5 | W3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 24 | 2 | ||
| Ратинчук Ігор | 6 | W3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | ||
| Bye | 7 |
| Division 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труш Тарас | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | ||
| Олексин Андрій | 2 | W3 | W3 | 3 | 3 | 2 | 27 | 2 | ||
| Свистун Любомир | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | ||
| Летнянчин Дмитро | 4 | W3 | 0 | W3 | 0 | 1 | 16 | 4 | ||
| Шнейдер Євген | 5 | W3 | 0 | W3 | 3 | 0 | 20 | 3 | ||
| Хіта Олекса | 6 | W3 | 3 | W3 | 3 | 3 | 27 | 1 | ||
| Bye | 7 |
