Очки нараховуються згідно таблиці “НАРАХУВАННЯ ОЧОК” розділу 5 чинних правил ліги.
| Premier | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крехтюк Ігор | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| Бессарабов Василь | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| Нижник Роман | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 15 | ||
| Завінський Ростислав | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | ||
| Воськало Володимир | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | ||
| Стьопкін Євген | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | ||
| Bye | 7 |
| Дивізіон 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шеремет Михайло | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | |
| Барсук Віталій | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 25 | |
| Семерак Максим | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 20 | |
| Мендзебровський Валентин | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| Томенчук Михайло | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 20 | |
| Середович Юрій | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 21 | |
| Біляєв Остап | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 19 |
| Дивізіон 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ломіковський Юра | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | |
| Годісь Андрій | 2 | 0 | 0 | 1 | W3 | 1 | 3 | 14 | |
| Федина Максим | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | |
| Стьопкін Сергій | 4 | 0 | 3 | 2 | W3 | 3 | 3 | 21 | |
| Янюк Олександр | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Гасин Григорій | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 21 | |
| Серчинський Маркіян | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 16 |
| Дивізіон 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Волос Максим | 1 | 3 | 3 | 1 | W3 | 0 | 1 | 19 | |
| Оленчук Андрій | 2 | 2 | 3 | 3 | W3 | 0 | 0 | 21 | |
| Миць Андрій | 3 | 0 | 0 | 0 | W3 | 1 | 1 | 11 | |
| Лукасевич Володимир | 4 | 3 | 0 | 3 | W3 | 0 | 2 | 20 | |
| Сидорський Sergio | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шнейдер Дмитрий | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | W3 | 2 | 30 | |
| Максименко Ірина | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | W3 | 3 | 28 |
| Дивізіон 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монастирський Володимир | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 23 | ||
| Ткач Андрій | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | ||
| Клюс Володимир | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 23 | ||
| Komarechko Ruslan | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | ||
| Новак Ігор | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Наконечний Юрій І. | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 18 | ||
| Bye | 7 |
| Дивізіон 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кованда Василь | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | W3 | 0 | 25 | |
| Сивуляк Назар | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | W3 | 0 | 17 | |
| Москаль Дмитро | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | W3 | 1 | 29 | |
| Бурин Василь | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | W3 | 0 | 11 | |
| Лушпак Максим | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | W3 | 0 | 14 | |
| Приймак Юрій | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кравс Юрій | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | W3 | 33 |
| Дивізіон 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серант Мар'ян | 1 | 3 | W3 | 3 | 3 | 3 | 26 | ||
| Гербіш Олена | 2 | 1 | W3 | 3 | 1 | 3 | 20 | ||
| Крупчук Володимир | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Наконечний Юрій Б. | 4 | 0 | 0 | W3 | 0 | 1 | 9 | ||
| Лушпак Степан | 5 | 1 | 3 | W3 | 3 | 3 | 23 | ||
| Тимчук Іван | 6 | 0 | 0 | W3 | 3 | 0 | 12 | ||
| Bye | 7 |
| Дивізіон 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Голуб Роман | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
| Котур Сергій | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | W3 | 27 | ||
| Труш Тарас | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | ||
| Середюк Олексій | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | W3 | 20 | ||
| Сухій Андрій | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | W3 | 20 | ||
| Хомечко Роман | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| Bye | 7 |
